Insider Trades
SEC Form 4 filings — transactions by corporate insiders.
144 total trades for U
| Ticker | Insider | Type | Date | Shares | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Alexander Blum | Sale | 2026-05-28 | 2,099 | $57K | SEC ↗ |
| U | Mark Barrysmith | Sale | 2026-05-26 | 13,247 | $360K | SEC ↗ |
| U | Alexander Blum | Sale | 2026-05-26 | 19,009 | $517K | SEC ↗ |
| U | Rebecca Berenice Boyden | Sale | 2026-05-26 | 952 | $26K | SEC ↗ |
| U | Matthew S Bromberg | Sale | 2026-05-26 | 138,993 | $3.8M | SEC ↗ |
| U | Jarrod Yahes | Sale | 2026-05-26 | 24,021 | $653K | SEC ↗ |
| U | Keisha Smith | Grant | 2026-05-13 | 10,226 | $0 | SEC ↗ |
| U | Daly Robynne Sisco | Grant | 2026-05-13 | 7,995 | $0 | SEC ↗ |
| U | Shlomo Dovrat | Grant | 2026-05-13 | 12,086 | $0 | SEC ↗ |
| U | Bernard Jin Kim | Grant | 2026-05-13 | 7,995 | $0 | SEC ↗ |
| U | James M Whitehurst | Grant | 2026-05-13 | 8,181 | $0 | SEC ↗ |
| U | SLTA IV (GP), L.L.C. | Grant | 2026-05-13 | 16,176 | $0 | SEC ↗ |
| U | Barry Schuler | Grant | 2026-05-13 | 13,015 | $0 | SEC ↗ |
| U | Roelof Botha | Grant | 2026-05-13 | 13,201 | $0 | SEC ↗ |
| U | Bernard Jin Kim | Grant | 2026-05-01 | 14,743 | $0 | SEC ↗ |
| U | Jarrod Yahes | Sale | 2026-03-05 | 6,205 | $130K | SEC ↗ |
| U | Rebecca Berenice Boyden | Grant | 2026-03-02 | 45,146 | $0 | SEC ↗ |
| U | Alexander Blum | Grant | 2026-03-02 | 200,653 | $0 | SEC ↗ |
| U | Matthew S Bromberg | Grant | 2026-03-02 | 503,966 | $0 | SEC ↗ |
| U | Jarrod Yahes | Grant | 2026-03-02 | 200,653 | $0 | SEC ↗ |
| U | Alexander Blum | Sale | 2026-02-27 | 2,541 | $48K | SEC ↗ |
| U | Alexander Blum | Sale | 2026-02-25 | 10,164 | $184K | SEC ↗ |
| U | Mark Barrysmith | Sale | 2026-02-25 | 10,578 | $191K | SEC ↗ |
| U | Jarrod Yahes | Sale | 2026-02-25 | 12,196 | $220K | SEC ↗ |
| U | Tomer Bar-Zeev | Sale | 2025-12-12 | 50,000 | $2.4M | SEC ↗ |
| U | Tomer Bar-Zeev | Sale | 2025-12-11 | 125,000 | $6.4M | SEC ↗ |
| U | David Helgason | Sale | 2025-12-11 | 401,659 | $19.9M | SEC ↗ |
| U | Mark Barrysmith | Sale | 2025-12-10 | 14,407 | $720K | SEC ↗ |
| U | David Helgason | Sale | 2025-12-10 | 306,688 | $15.4M | SEC ↗ |
| U | Tomer Bar-Zeev | Sale | 2025-12-01 | 250,000 | $10.5M | SEC ↗ |
| U | Alexander Blum | Sale | 2025-11-28 | 1,988 | $84K | SEC ↗ |
| U | Jarrod Yahes | Sale | 2025-11-26 | 27,742 | $1.2M | SEC ↗ |
| U | Mark Barrysmith | Sale | 2025-11-25 | 13,684 | $566K | SEC ↗ |
| U | Matthew S Bromberg | Sale | 2025-11-25 | 41,025 | $1.7M | SEC ↗ |
| U | Alexander Blum | Sale | 2025-11-25 | 40,693 | $1.7M | SEC ↗ |
| U | Jarrod Yahes | Sale | 2025-11-25 | 34,719 | $1.4M | SEC ↗ |
| U | Mark Barrysmith | Sale | 2025-11-24 | 29,599 | $1.2M | SEC ↗ |
| U | Mark Barrysmith | Sale | 2025-11-17 | 817 | $30K | SEC ↗ |
| U | Shlomo Dovrat | Sale | 2025-11-11 | 30,000 | $1.3M | SEC ↗ |
| U | Jarrod Yahes | Sale | 2025-11-10 | 14,914 | $638K | SEC ↗ |
| U | Jarrod Yahes | Sale | 2025-11-06 | 15,000 | $617K | SEC ↗ |
| U | Tomer Bar-Zeev | Sale | 2025-11-03 | 250,000 | $9.5M | SEC ↗ |
| U | Mark Barrysmith | Sale | 2025-10-16 | 802 | $29K | SEC ↗ |
| U | Anirma Gupta | Sale | 2025-10-15 | 2,734 | $103K | SEC ↗ |
| U | Tomer Bar-Zeev | Sale | 2025-10-01 | 250,000 | $10.0M | SEC ↗ |
| U | Mark Barrysmith | Sale | 2025-09-16 | 645 | $30K | SEC ↗ |
| U | Tomer Bar-Zeev | Sale | 2025-09-15 | 150,000 | $6.8M | SEC ↗ |
| U | Anirma Gupta | Sale | 2025-09-15 | 2,296 | $101K | SEC ↗ |
| U | David Helgason | Sale | 2025-09-08 | 1,350,000 | $60.0M | SEC ↗ |
| U | Tomer Bar-Zeev | Sale | 2025-09-02 | 150,000 | $5.7M | SEC ↗ |
Page 1 of 3