Insider Trades
SEC Form 4 filings — transactions by corporate insiders.
62 total trades for SOFI
| Ticker | Insider | Type | Date | Shares | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFI | Kelli Keough | Sale | 2026-06-22 | 10,954 | $190K | SEC ↗ |
| SOFI | Robert S Lavet | Sale | 2026-06-18 | 1,188 | $21K | SEC ↗ |
| SOFI | Robert S Lavet | Exercise | 2026-06-17 | 2,823 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Gary Meltzer | Exercise | 2026-06-17 | 2,823 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Jeremy Rishel | Sale | 2026-06-17 | 102,123 | $1.8M | SEC ↗ |
| SOFI | Jeremy Rishel | Tax Withhold | 2026-06-16 | 155,605 | $2.7M | SEC ↗ |
| SOFI | Eric Schuppenhauer | Tax Withhold | 2026-06-16 | 2,509 | $44K | SEC ↗ |
| SOFI | Arun Pinto | Tax Withhold | 2026-06-16 | 11,029 | $194K | SEC ↗ |
| SOFI | Robert S Lavet | Tax Withhold | 2026-06-16 | 14,914 | $263K | SEC ↗ |
| SOFI | Kelli Keough | Tax Withhold | 2026-06-16 | 61,479 | $1.1M | SEC ↗ |
| SOFI | Anthony Noto | Buy | 2026-06-16 | 13,888 | $251K | SEC ↗ |
| SOFI | Jeremy Rishel | Exercise | 2026-06-15 | 271,751 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Eric Schuppenhauer | Exercise | 2026-06-15 | 6,493 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Arun Pinto | Exercise | 2026-06-15 | 11,434 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Robert S Lavet | Exercise | 2026-06-15 | 36,057 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Kelli Keough | Exercise | 2026-06-15 | 82,642 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Anthony Noto | Exercise | 2026-06-15 | 154,198 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Anthony Noto | Tax Withhold | 2026-06-15 | 187,018 | $3.1M | SEC ↗ |
| SOFI | Christopher Lapointe | Exercise | 2026-06-15 | 52,953 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Christopher Lapointe | Tax Withhold | 2026-06-15 | 55,219 | $916K | SEC ↗ |
| SOFI | Magdalena Yesil | Gift | 2026-06-15 | 866,208 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Robert S Lavet | Tax Withhold | 2026-06-10 | 1,020 | $16K | SEC ↗ |
| SOFI | Robert S Lavet | Exercise | 2026-06-09 | 5,149 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Gary Meltzer | Exercise | 2026-06-09 | 18,388 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Clara Liang | Exercise | 2026-06-09 | 18,388 | — | SEC ↗ |
| SOFI | George Thompson Hutton | Exercise | 2026-06-09 | 18,388 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Steven J Freiberg | Exercise | 2026-06-09 | 5,149 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Bashir Ruzwana | Exercise | 2026-06-09 | 18,388 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Magdalena Yesil | Exercise | 2026-06-09 | 18,388 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Jeremy Rishel | Grant | 2026-06-08 | 1,315.471 | $18K | SEC ↗ |
| SOFI | Kelli Keough | Sale | 2026-05-20 | 10,037 | $156K | SEC ↗ |
| SOFI | Arun Pinto | Tax Withhold | 2026-05-15 | 24,805 | $384K | SEC ↗ |
| SOFI | Eric Schuppenhauer | Tax Withhold | 2026-05-15 | 22,542 | $349K | SEC ↗ |
| SOFI | Arun Pinto | Exercise | 2026-05-14 | 45,388 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Eric Schuppenhauer | Exercise | 2026-05-14 | 55,731 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Anthony Noto | Buy | 2026-05-11 | 15,545 | $249K | SEC ↗ |
| SOFI | Anthony Noto | Buy | 2026-05-08 | 15,878 | $250K | SEC ↗ |
| SOFI | Kelli Keough | Sale | 2026-04-21 | 9,742 | $188K | SEC ↗ |
| SOFI | William A. Borden | Grant | 2026-03-31 | 1,191 | $0 | SEC ↗ |
| SOFI | Kelli Keough | Sale | 2026-03-20 | 9,742 | $165K | SEC ↗ |
| SOFI | Jeremy Rishel | Sale | 2026-03-18 | 94,958 | $1.7M | SEC ↗ |
| SOFI | Arun Pinto | Tax Withhold | 2026-03-17 | 6,375 | $112K | SEC ↗ |
| SOFI | Kelli Keough | Tax Withhold | 2026-03-17 | 63,145 | $1.1M | SEC ↗ |
| SOFI | Jeremy Rishel | Tax Withhold | 2026-03-17 | 160,500 | $2.8M | SEC ↗ |
| SOFI | Robert S Lavet | Tax Withhold | 2026-03-17 | 16,669 | $294K | SEC ↗ |
| SOFI | Anthony Noto | Buy | 2026-03-17 | 28,900 | $501K | SEC ↗ |
| SOFI | Arun Pinto | Exercise | 2026-03-16 | 11,434 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Kelli Keough | Exercise | 2026-03-16 | 82,643 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Christopher Lapointe | Exercise | 2026-03-16 | 119,318 | — | SEC ↗ |
| SOFI | Christopher Lapointe | Tax Withhold | 2026-03-16 | 82,913 | $1.5M | SEC ↗ |
Page 1 of 2