Insider Trades
SEC Form 4 filings — transactions by corporate insiders.
365 total trades for MRNA
| Ticker | Insider | Type | Date | Shares | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | Stephane Bancel | Exercise | 2026-08-06 | 252,469 | $4.8M | SEC ↗ |
| MRNA | Stephane Bancel | Exercise | 2026-08-05 | 499,246 | $9.6M | SEC ↗ |
| MRNA | Stephane Bancel | Sale | 2026-08-05 | 499,246 | $28.7M | SEC ↗ |
| MRNA | Stephen Hoge | Exercise | 2026-07-15 | 37,226 | $1.0M | SEC ↗ |
| MRNA | Stephen Hoge | Sale | 2026-07-15 | 53,336 | $3.6M | SEC ↗ |
| MRNA | Michael R. Mcdonnell | Grant | 2026-07-08 | 14,766 | — | SEC ↗ |
| MRNA | Soria Ester Banque | Grant | 2026-07-05 | 57,022 | — | SEC ↗ |
| MRNA | James M Mock | Exercise | 2026-07-02 | 1,452 | — | SEC ↗ |
| MRNA | James M Mock | Tax Withhold | 2026-07-02 | 703 | $51K | SEC ↗ |
| MRNA | Stephen Hoge | Exercise | 2026-06-15 | 37,226 | $1.0M | SEC ↗ |
| MRNA | Stephen Hoge | Sale | 2026-06-15 | 53,336 | $2.7M | SEC ↗ |
| MRNA | James M Mock | Exercise | 2026-06-05 | 11,798 | — | SEC ↗ |
| MRNA | James M Mock | Tax Withhold | 2026-06-05 | 5,705 | $294K | SEC ↗ |
| MRNA | Shannon Thyme Klinger | Exercise | 2026-06-05 | 11,798 | — | SEC ↗ |
| MRNA | Shannon Thyme Klinger | Tax Withhold | 2026-06-05 | 5,705 | $294K | SEC ↗ |
| MRNA | Shannon Thyme Klinger | Exercise | 2026-06-04 | 3,471 | $107K | SEC ↗ |
| MRNA | Shannon Thyme Klinger | Sale | 2026-06-04 | 3,471 | $174K | SEC ↗ |
| MRNA | Stephen Hoge | Exercise | 2026-06-01 | 9,282 | — | SEC ↗ |
| MRNA | Stephen Hoge | Tax Withhold | 2026-06-01 | 4,488 | $212K | SEC ↗ |
| MRNA | Shannon Thyme Klinger | Exercise | 2026-06-01 | 2,165 | — | SEC ↗ |
| MRNA | Shannon Thyme Klinger | Tax Withhold | 2026-06-01 | 1,047 | $49K | SEC ↗ |
| MRNA | James M Mock | Exercise | 2026-06-01 | 2,475 | — | SEC ↗ |
| MRNA | James M Mock | Tax Withhold | 2026-06-01 | 1,197 | $56K | SEC ↗ |
| MRNA | Stephen Hoge | Exercise | 2026-05-28 | 610 | — | SEC ↗ |
| MRNA | Stephen Hoge | Tax Withhold | 2026-05-28 | 295 | $14K | SEC ↗ |
| MRNA | Shannon Thyme Klinger | Exercise | 2026-05-28 | 328 | — | SEC ↗ |
| MRNA | Shannon Thyme Klinger | Tax Withhold | 2026-05-28 | 159 | $8K | SEC ↗ |
| MRNA | James M Mock | Exercise | 2026-05-28 | 328 | — | SEC ↗ |
| MRNA | James M Mock | Tax Withhold | 2026-05-28 | 159 | $8K | SEC ↗ |
| MRNA | Stephen Hoge | Exercise | 2026-05-27 | 1,437 | — | SEC ↗ |
| MRNA | Stephen Hoge | Tax Withhold | 2026-05-27 | 695 | $33K | SEC ↗ |
| MRNA | Shannon Thyme Klinger | Exercise | 2026-05-27 | 773 | — | SEC ↗ |
| MRNA | Shannon Thyme Klinger | Tax Withhold | 2026-05-27 | 374 | $18K | SEC ↗ |
| MRNA | James M Mock | Exercise | 2026-05-27 | 773 | — | SEC ↗ |
| MRNA | James M Mock | Tax Withhold | 2026-05-27 | 374 | $18K | SEC ↗ |
| MRNA | AFEYAN NOUBAR | Exercise | 2026-05-21 | 9,263 | $177K | SEC ↗ |
| MRNA | AFEYAN NOUBAR | Sale | 2026-05-21 | 9,263 | $434K | SEC ↗ |
| MRNA | Stephen Hoge | Exercise | 2026-05-15 | 37,226 | $1.0M | SEC ↗ |
| MRNA | Stephen Hoge | Sale | 2026-05-15 | 53,336 | $2.6M | SEC ↗ |
| MRNA | AFEYAN NOUBAR | Grant | 2026-05-06 | 12,908 | $0 | SEC ↗ |
| MRNA | Elizabeth E Tallett | Grant | 2026-05-06 | 8,371 | $0 | SEC ↗ |
| MRNA | Francois Nader | Grant | 2026-05-06 | 10,639 | — | SEC ↗ |
| MRNA | Elizabeth G Nabel | Grant | 2026-05-06 | 8,371 | $0 | SEC ↗ |
| MRNA | Sandra Horning | Grant | 2026-05-06 | 11,773 | — | SEC ↗ |
| MRNA | Abbas Hussain | Grant | 2026-05-06 | 8,371 | $0 | SEC ↗ |
| MRNA | David M. Rubenstein | Grant | 2026-05-06 | 11,773 | — | SEC ↗ |
| MRNA | Abbas Hussain | Sale | 2026-05-01 | 5,682 | $265K | SEC ↗ |
| MRNA | Elizabeth E Tallett | Exercise | 2026-04-30 | 4,058 | — | SEC ↗ |
| MRNA | Francois Nader | Exercise | 2026-04-30 | 12,174 | — | SEC ↗ |
| MRNA | Elizabeth G Nabel | Exercise | 2026-04-30 | 16,233 | — | SEC ↗ |
Page 1 of 8