Insider Trades
SEC Form 4 filings — transactions by corporate insiders.
1,364 total trades for BX
| Ticker | Insider | Type | Date | Shares | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX | Blackstone Holdings III L.P. | — | — | — | — | SEC ↗ |
| BX | Blackstone Holdings II L.P. | Sale | 2026-08-04 | 1,900,000 | $3.2M | SEC ↗ |
| BX | Vikrant Sawhney | Sale | 2026-08-04 | 30,000 | $4.1M | SEC ↗ |
| BX | William G Parrett | Other | 2026-08-03 | 1,500 | — | SEC ↗ |
| BX | William G Parrett | Other | 2026-08-03 | 1,500 | — | SEC ↗ |
| BX | Blackstone Holdings II L.P. | Conversion | 2026-07-31 | 42,883,490 | $648.8M | SEC ↗ |
| BX | Blackstone Holdings II L.P. | Conversion | 2026-07-31 | 6,593,919 | — | SEC ↗ |
| BX | Blackstone Private Multi-Asset Credit & Income Fund | Buy | 2026-07-23 | 573,613.767 | $15.0M | SEC ↗ |
| BX | Blackstone Private Multi-Asset Credit & Income Fund | Buy | 2026-06-23 | 765,110.941 | $20.0M | SEC ↗ |
| BX | BX Buzz ML-1 GP LLC | Sale | 2026-06-16 | 7,477,500 | $28.2M | SEC ↗ |
| BX | BCP 8 Holdings Mozart Manager L.L.C. | Other | 2026-05-28 | 33,756,038 | $1217.3M | SEC ↗ |
| BX | BCP 8 Holdings Mozart Manager L.L.C. | Conversion | 2026-05-21 | 22,697,396 | — | SEC ↗ |
| BX | BCP 8 Holdings Mozart Manager L.L.C. | Conversion | 2026-05-21 | 11,348,698 | — | SEC ↗ |
| BX | Blackstone Treasury Holdings III L.L.C. | Buy | 2026-05-15 | 9,486,795 | $189.7M | SEC ↗ |
| BX | Ruth Porat | Buy | 2026-05-11 | 438.844 | $54K | SEC ↗ |
| BX | Vikrant Sawhney | Sale | 2026-05-01 | 30,014 | $3.8M | SEC ↗ |
| BX | Blackstone EMA III L.L.C. | Conversion | 2026-04-09 | 24,922,811 | $831.3M | SEC ↗ |
| BX | Blackstone EMA III L.L.C. | Conversion | 2026-04-09 | 9,528,699 | — | SEC ↗ |
| BX | Vikrant Sawhney | Grant | 2026-04-01 | 129,077 | $0 | SEC ↗ |
| BX | James Breyer | Grant | 2026-04-01 | 1,961 | $0 | SEC ↗ |
| BX | John G Finley | Grant | 2026-04-01 | 152,222 | $0 | SEC ↗ |
| BX | David Payne | Grant | 2026-04-01 | 17,804 | $0 | SEC ↗ |
| BX | Jonathan Gray | Grant | 2026-04-01 | 302,662 | $0 | SEC ↗ |
| BX | Joseph Baratta | Grant | 2026-04-01 | 124,626 | $0 | SEC ↗ |
| BX | Michael Chae | Grant | 2026-04-01 | 152,667 | $0 | SEC ↗ |
| BX | Reginald J Brown | Grant | 2026-04-01 | 1,961 | $0 | SEC ↗ |
| BX | William G Parrett | Grant | 2026-04-01 | 2,048 | $0 | SEC ↗ |
| BX | LAZARUS ROCHELLE B | Grant | 2026-04-01 | 1,961 | $0 | SEC ↗ |
| BX | Ruth Porat | Grant | 2026-04-01 | 1,961 | $0 | SEC ↗ |
| BX | Blackstone Holdings IV GP Management (Delaware) L.P. | Buy | 2026-03-20 | 2,868,068.834 | $75.0M | SEC ↗ |
| BX | BX Buzz ML-1 GP LLC | Sale | 2026-03-17 | 7,477,504 | $26.2M | SEC ↗ |
| BX | John G Finley | Gift | 2026-03-10 | 15,000 | — | SEC ↗ |
| BX | BCP 8 Holdings Mozart Manager L.L.C. | Other | 2026-03-10 | 28,219,323 | $1128.3M | SEC ↗ |
| BX | BCP 8 Holdings Mozart Manager L.L.C. | Conversion | 2026-03-05 | 2,474,938 | — | SEC ↗ |
| BX | BCP 8 Holdings Mozart Manager L.L.C. | Conversion | 2026-03-05 | 1,237,469 | — | SEC ↗ |
| BX | BCP 8 Holdings Mozart Manager L.L.C. | Conversion | 2026-03-04 | 16,499,596 | — | SEC ↗ |
| BX | BCP 8 Holdings Mozart Manager L.L.C. | Conversion | 2026-03-04 | 8,249,798 | — | SEC ↗ |
| BX | Blackstone Holdings I L.P. | Sale | 2026-03-03 | 25,000 | $475K | SEC ↗ |
| BX | Blackstone Tactical Opportunities Fund - U - NQ L.L.C. | Sale | 2026-02-27 | 4,014,909 | $40.1M | SEC ↗ |
| BX | Blackstone Holdings IV GP Management (Delaware) L.P. | Buy | 2026-02-23 | 1,146,788.99 | $30.0M | SEC ↗ |
| BX | Ruth Porat | Buy | 2026-02-17 | 524.577 | $69K | SEC ↗ |
| BX | Blackstone Holdings I L.P. | Buy | 2026-02-12 | 100,000 | $1.8M | SEC ↗ |
| BX | Joseph Baratta | Gift | 2026-02-11 | 82,580 | — | SEC ↗ |
| BX | Joseph Baratta | Grant | 2026-01-12 | 51,216 | $0 | SEC ↗ |
| BX | Jonathan Gray | Grant | 2026-01-12 | 51,216 | $0 | SEC ↗ |
| BX | Michael Chae | Grant | 2026-01-12 | 41,174 | $0 | SEC ↗ |
| BX | John G Finley | Grant | 2026-01-12 | 14,959 | $0 | SEC ↗ |
| BX | Vikrant Sawhney | Grant | 2026-01-12 | 29,458 | $0 | SEC ↗ |
| BX | David Payne | Grant | 2026-01-12 | 1,656 | $0 | SEC ↗ |
| BX | Blackstone EMA III L.L.C. | Conversion | 2026-01-08 | 2,040,447 | $56.7M | SEC ↗ |
Page 1 of 28