Insider Trades
SEC Form 4 filings — transactions by corporate insiders.
144 total trades for U
| Ticker | Insider | Type | Date | Shares | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Jarrod Yahes | Grant | 2025-03-04 | 130,264 | $0 | SEC ↗ |
| U | Anirma Gupta | Grant | 2025-03-04 | 150,000 | $0 | SEC ↗ |
| U | Felix The | Grant | 2025-03-04 | 150,000 | $0 | SEC ↗ |
| U | Mark Barrysmith | Grant | 2025-03-04 | 45,000 | $0 | SEC ↗ |
| U | Matthew S Bromberg | Grant | 2025-03-04 | 319,829 | $0 | SEC ↗ |
| U | Tomer Bar-Zeev | Sale | 2025-03-04 | 236,337 | $5.7M | SEC ↗ |
| U | David Helgason | Sale | 2025-02-28 | 38,924 | $1.0M | SEC ↗ |
| U | David Helgason | Sale | 2025-02-27 | 38,924 | $1.0M | SEC ↗ |
| U | David Helgason | Sale | 2025-02-26 | 38,924 | $1.0M | SEC ↗ |
| U | Felix The | Sale | 2025-02-25 | 27,493 | $699K | SEC ↗ |
| U | Mark Barrysmith | Sale | 2025-02-25 | 12,019 | $306K | SEC ↗ |
| U | Alexander Blum | Sale | 2025-02-25 | 1,479 | $37K | SEC ↗ |
| U | Anirma Gupta | Sale | 2025-02-25 | 31,948 | $806K | SEC ↗ |
| U | Daly Robynne Sisco | Sale | 2025-02-21 | 14,700 | $441K | SEC ↗ |
| U | David Helgason | Sale | 2025-02-21 | 150,000 | $4.5M | SEC ↗ |
| U | Tomer Bar-Zeev | Sale | 2025-02-20 | 83,333 | $2.1M | SEC ↗ |
| U | Anirma Gupta | Sale | 2025-02-18 | 465 | $10K | SEC ↗ |
| U | Mark Barrysmith | Sale | 2025-02-18 | 1,395 | $30K | SEC ↗ |
| U | Tomer Bar-Zeev | Sale | 2025-02-03 | 166,667 | $3.5M | SEC ↗ |
| U | Mark Barrysmith | Sale | 2025-01-16 | 1,362 | $30K | SEC ↗ |
| U | Anirma Gupta | Sale | 2025-01-15 | 456 | $10K | SEC ↗ |
| U | Tomer Bar-Zeev | Sale | 2025-01-02 | 250,000 | $6.3M | SEC ↗ |
| U | Jarrod Yahes | Grant | 2025-01-01 | 538,116 | $0 | SEC ↗ |
| U | Mark Barrysmith | Sale | 2024-12-16 | 1,228 | $30K | SEC ↗ |
| U | David Helgason | Sale | 2024-12-11 | 160,000 | $4.3M | SEC ↗ |
| U | David Helgason | Sale | 2024-12-10 | 32,293 | $868K | SEC ↗ |
| U | Felix The | Sale | 2024-12-06 | 20,000 | $549K | SEC ↗ |
| U | Tomer Bar-Zeev | Sale | 2024-12-05 | 260,000 | $7.3M | SEC ↗ |
| U | Tomer Bar-Zeev | Sale | 2024-12-04 | 260,000 | $6.8M | SEC ↗ |
| U | Mark Barrysmith | Sale | 2024-11-25 | 8,112 | $198K | SEC ↗ |
| U | Anirma Gupta | Sale | 2024-11-25 | 10,465 | $255K | SEC ↗ |
| U | Felix The | Sale | 2024-11-25 | 11,719 | $286K | SEC ↗ |
| U | Shlomo Dovrat | Other | 2024-11-19 | 85,446 | $0 | SEC ↗ |
| U | Shlomo Dovrat | Sale | 2024-11-19 | 711,589 | $2.1M | SEC ↗ |
| U | Shlomo Dovrat | Other | 2024-11-18 | 711,589 | — | SEC ↗ |
| U | Shlomo Dovrat | Other | 2024-11-18 | 2,398,685 | $67K | SEC ↗ |
| U | Tomer Bar-Zeev | Sale | 2024-11-18 | 250,000 | $4.4M | SEC ↗ |
| U | Tomer Bar-Zeev | Sale | 2024-11-15 | 250,000 | $4.4M | SEC ↗ |
| U | Alexander Blum | Grant | 2024-11-01 | 99,258 | — | SEC ↗ |
| U | Michelle K. Lee | Sale | 2024-09-18 | 800 | $16K | SEC ↗ |
| U | David Helgason | Sale | 2024-09-13 | 250,000 | $5.1M | SEC ↗ |
| U | Felix The | Sale | 2024-09-12 | 30,000 | $537K | SEC ↗ |
| U | Anirma Gupta | Sale | 2024-08-26 | 10,998 | $194K | SEC ↗ |
| U | Felix The | Sale | 2024-08-26 | 6,272 | $110K | SEC ↗ |
Page 3 of 3