Insider Trades
SEC Form 4 filings — transactions by corporate insiders.
494 total trades for APP
| Ticker | Insider | Type | Date | Shares | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | Andrew Karam | Sale | 2021-10-08 | 86,664 | $7.4M | SEC ↗ |
| APP | John Krystynak | Sale | 2021-10-07 | 20,498 | $1.7M | SEC ↗ |
| APP | Vasily Shikin | Sale | 2021-10-07 | 26,000 | $2.2M | SEC ↗ |
| APP | Vasily Shikin | Sale | 2021-09-28 | 16,500 | $1.2M | SEC ↗ |
| APP | John Krystynak | Sale | 2021-09-24 | 16,702 | $1.3M | SEC ↗ |
| APP | Vasily Shikin | Sale | 2021-09-24 | 10,700 | $856K | SEC ↗ |
| APP | Vasily Shikin | Sale | 2021-09-14 | 16,500 | $1.3M | SEC ↗ |
| APP | Vasily Shikin | Sale | 2021-09-10 | 7,300 | $584K | SEC ↗ |
| APP | John Krystynak | Sale | 2021-09-10 | 12,800 | $1.0M | SEC ↗ |
| APP | Katie Kihorany Jansen | Sale | 2021-09-02 | 68,527 | $5.3M | SEC ↗ |
| APP | Katie Kihorany Jansen | Sale | 2021-09-01 | 35,000 | $2.6M | SEC ↗ |
| APP | Vasily Shikin | Sale | 2021-08-31 | 16,500 | $1.2M | SEC ↗ |
| APP | Katie Kihorany Jansen | Sale | 2021-08-24 | 25,473 | $1.8M | SEC ↗ |
| APP | Katie Kihorany Jansen | Sale | 2021-08-23 | 1,930 | $139K | SEC ↗ |
| APP | Katie Kihorany Jansen | Sale | 2021-08-20 | 50,000 | $3.5M | SEC ↗ |
| APP | John Krystynak | Sale | 2021-08-19 | 136,861 | $9.0M | SEC ↗ |
| APP | John Krystynak | Sale | 2021-08-18 | 13,139 | $856K | SEC ↗ |
| APP | Herald Y Chen | Buy | 2021-08-17 | 25,000 | $1.5M | SEC ↗ |
| APP | Vasily Shikin | Sale | 2021-08-16 | 16,500 | $917K | SEC ↗ |
| APP | Cathy Sun | Grant | 2021-08-10 | 375,000 | $0 | SEC ↗ |
| APP | Asha Sharma | Grant | 2021-08-10 | 5,901 | $0 | SEC ↗ |
| APP | Arash Adam Foroughi | Buy | 2021-05-18 | 40,000 | $2.6M | SEC ↗ |
| APP | Herald Y Chen | Buy | 2021-05-18 | 10,000 | $649K | SEC ↗ |
| APP | Eduardo Vivas | Buy | 2021-05-17 | 16,883.249 | $1000K | SEC ↗ |
| APP | Arash Adam Foroughi | Buy | 2021-05-17 | 60,000 | $3.6M | SEC ↗ |
| APP | Herald Y Chen | Buy | 2021-05-17 | 15,000 | $876K | SEC ↗ |
| APP | Elena Arutunian | Grant | 2021-05-04 | 187,500 | $0 | SEC ↗ |
| APP | Victoria Valenzuela | Grant | 2021-05-04 | 125,000 | $0 | SEC ↗ |
| APP | Katie Kihorany Jansen | Grant | 2021-05-04 | 187,500 | $0 | SEC ↗ |
| APP | Vasily Shikin | Grant | 2021-05-04 | 625,000 | $0 | SEC ↗ |
| APP | Craig Scott Billings | Buy | 2021-04-19 | 202 | $16K | SEC ↗ |
| APP | KKR Denali Holdings L.P. | Conversion | 2021-04-19 | 114,090,908 | $194.8M | SEC ↗ |
| APP | KKR Denali Holdings L.P. | Conversion | 2021-04-19 | 111,590,908 | — | SEC ↗ |
| APP | KKR Group Partnership L.P. | Conversion | 2021-04-19 | 114,090,908 | $194.8M | SEC ↗ |
| APP | KKR Group Partnership L.P. | Conversion | 2021-04-19 | 111,590,908 | — | SEC ↗ |
| APP | John Krystynak | Conversion | 2021-04-19 | 8,100,000 | $0 | SEC ↗ |
| APP | John Krystynak | Conversion | 2021-04-19 | 8,100,000 | — | SEC ↗ |
| APP | Arash Adam Foroughi | Conversion | 2021-04-19 | 12,900,000 | $0 | SEC ↗ |
| APP | Arash Adam Foroughi | Conversion | 2021-04-19 | 12,900,000 | $0 | SEC ↗ |
| APP | Mary Margaret Hastings Georgiadis | Buy | 2021-04-19 | 3,600 | $288K | SEC ↗ |
| APP | Eduardo Vivas | Conversion | 2021-04-19 | 11,064,150 | — | SEC ↗ |
| APP | Eduardo Vivas | Conversion | 2021-04-19 | 11,064,150 | — | SEC ↗ |
| APP | Andrew Karam | Conversion | 2021-04-19 | 8,100,000 | $0 | SEC ↗ |
| APP | Andrew Karam | Conversion | 2021-04-19 | 8,100,000 | — | SEC ↗ |
Page 10 of 10