Insider Trades
SEC Form 4 filings — transactions by corporate insiders.
88 total trades for IOT
| Ticker | Insider | Type | Date | Shares | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOT | John Bicket | Sale | 2026-08-06 | 57,267 | $2.2M | SEC ↗ |
| IOT | Sanjit Biswas | Sale | 2026-08-06 | 57,090 | $2.2M | SEC ↗ |
| IOT | John Bicket | Sale | 2026-08-05 | 87,079 | $3.4M | SEC ↗ |
| IOT | Sanjit Biswas | Sale | 2026-08-05 | 87,333 | $3.4M | SEC ↗ |
| IOT | John Bicket | Sale | 2026-08-04 | 119,554 | $4.6M | SEC ↗ |
| IOT | Sanjit Biswas | Sale | 2026-08-04 | 119,477 | $4.6M | SEC ↗ |
| IOT | Dominic Phillips | Sale | 2026-08-03 | 29,618 | $1.1M | SEC ↗ |
| IOT | Adam Eltoukhy | Sale | 2026-07-28 | 3,653 | $135K | SEC ↗ |
| IOT | Adam Eltoukhy | Sale | 2026-07-27 | 3,653 | $128K | SEC ↗ |
| IOT | Marc L Andreessen | Grant | 2026-07-22 | 7,801 | $0 | SEC ↗ |
| IOT | Todd M Bluedorn | Grant | 2026-07-22 | 7,801 | $0 | SEC ↗ |
| IOT | Jonathan Chadwick | Grant | 2026-07-22 | 7,801 | $0 | SEC ↗ |
| IOT | Alyssa Henry | Grant | 2026-07-22 | 7,801 | $0 | SEC ↗ |
| IOT | Ann M Livermore | Grant | 2026-07-22 | 7,801 | $0 | SEC ↗ |
| IOT | Gary Steele | Grant | 2026-07-22 | 7,801 | $0 | SEC ↗ |
| IOT | John Bicket | Sale | 2026-07-22 | 61,352 | $2.1M | SEC ↗ |
| IOT | Sanjit Biswas | Sale | 2026-07-22 | 61,283 | $2.1M | SEC ↗ |
| IOT | John Bicket | Sale | 2026-07-21 | 202,548 | $7.5M | SEC ↗ |
| IOT | Sanjit Biswas | Sale | 2026-07-21 | 202,617 | $7.5M | SEC ↗ |
| IOT | Benjamin Louis Kirchhoff | Sale | 2026-07-20 | 960 | $36K | SEC ↗ |
| IOT | Benjamin Louis Kirchhoff | Sale | 2026-07-15 | 2,549 | $96K | SEC ↗ |
| IOT | John Bicket | Sale | 2026-07-08 | 17,975 | $631K | SEC ↗ |
| IOT | Sanjit Biswas | Sale | 2026-07-08 | 19,095 | $670K | SEC ↗ |
| IOT | John Bicket | Sale | 2026-07-07 | 245,925 | $9.0M | SEC ↗ |
| IOT | Sanjit Biswas | Sale | 2026-07-07 | 244,805 | $9.0M | SEC ↗ |
| IOT | Adam Eltoukhy | Sale | 2026-07-06 | 3,653 | $135K | SEC ↗ |
| IOT | Dominic Phillips | Sale | 2026-07-01 | 29,974 | $999K | SEC ↗ |
| IOT | Adam Eltoukhy | Sale | 2026-06-29 | 2,039 | $65K | SEC ↗ |
| IOT | Adam Eltoukhy | Sale | 2026-06-22 | 1,614 | $52K | SEC ↗ |
| IOT | John Bicket | Conversion | 2026-06-16 | 2,522,669 | — | SEC ↗ |
| IOT | John Bicket | Gift | 2026-06-16 | 230,303 | $0 | SEC ↗ |
| IOT | John Bicket | Conversion | 2026-06-16 | 2,522,669 | — | SEC ↗ |
| IOT | Sanjit Biswas | Conversion | 2026-06-16 | 2,070,755 | — | SEC ↗ |
| IOT | Sanjit Biswas | Gift | 2026-06-16 | 230,303 | $0 | SEC ↗ |
| IOT | Sanjit Biswas | Conversion | 2026-06-16 | 2,070,755 | — | SEC ↗ |
| IOT | Jonathan Chadwick | Sale | 2026-06-15 | 10,000 | $335K | SEC ↗ |
| IOT | Adam Eltoukhy | Tax Withhold | 2026-06-15 | 12,133 | $408K | SEC ↗ |
| IOT | Benjamin Louis Kirchhoff | Sale | 2026-06-15 | 3,486 | $118K | SEC ↗ |
| IOT | Dominic Phillips | Tax Withhold | 2026-06-15 | 38,963 | $1.3M | SEC ↗ |
| IOT | Marc L Andreessen | Sale | 2026-06-11 | 613,660 | $19.8M | SEC ↗ |
| IOT | Marc L Andreessen | Sale | 2026-06-10 | 500,000 | $16.8M | SEC ↗ |
| IOT | Adam Eltoukhy | Tax Withhold | 2026-06-10 | 9,602 | $323K | SEC ↗ |
| IOT | Dominic Phillips | Tax Withhold | 2026-06-10 | 8,324 | $280K | SEC ↗ |
| IOT | Dominic Phillips | Grant | 2026-06-10 | 570 | $16K | SEC ↗ |
| IOT | Benjamin Louis Kirchhoff | Tax Withhold | 2026-06-10 | 2,487 | $84K | SEC ↗ |
| IOT | Marc L Andreessen | Sale | 2026-06-09 | 575,000 | $19.6M | SEC ↗ |
| IOT | Marc L Andreessen | Sale | 2026-06-08 | 567,827 | $19.4M | SEC ↗ |
| IOT | Dominic Phillips | Sale | 2026-06-05 | 19,547 | $692K | SEC ↗ |
| IOT | Benjamin Louis Kirchhoff | Grant | 2026-05-28 | 61,538 | $0 | SEC ↗ |
| IOT | John Bicket | Sale | 2026-05-28 | 30,345 | $947K | SEC ↗ |
Page 1 of 2