Insider Trades
SEC Form 4 filings — transactions by corporate insiders.
229 total trades for GOOG
| Ticker | Insider | Type | Date | Shares | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | John L. Hennessy | Gift | 2026-08-05 | 3,476 | — | SEC ↗ |
| GOOG | Frances Arnold | Sale | 2026-07-30 | 82 | $27K | SEC ↗ |
| GOOG | Marsida Saraci | Sale | 2026-07-29 | 449 | $150K | SEC ↗ |
| GOOG | GV 2019 GP, L.L.C. | Sale | 2026-07-28 | 236,276 | $2.2M | SEC ↗ |
| GOOG | GV 2019 GP, L.L.C. | Sale | 2026-07-27 | 393,862 | $3.8M | SEC ↗ |
| GOOG | Anat Ashkenazi | Conversion | 2026-07-25 | 1,764 | $0 | SEC ↗ |
| GOOG | Anat Ashkenazi | Tax Withhold | 2026-07-25 | 3,545 | $568K | SEC ↗ |
| GOOG | Sundar Pichai | Conversion | 2026-07-25 | 3,668 | $0 | SEC ↗ |
| GOOG | Sundar Pichai | Tax Withhold | 2026-07-25 | 7,370 | $1.2M | SEC ↗ |
| GOOG | Philipp Schindler | Conversion | 2026-07-25 | 1,996 | $0 | SEC ↗ |
| GOOG | Philipp Schindler | Tax Withhold | 2026-07-25 | 4,010 | $643K | SEC ↗ |
| GOOG | Ruth Porat | Conversion | 2026-07-25 | 1,625 | $0 | SEC ↗ |
| GOOG | Ruth Porat | Tax Withhold | 2026-07-25 | 3,265 | — | SEC ↗ |
| GOOG | John Kent Walker | Conversion | 2026-07-25 | 1,625 | $0 | SEC ↗ |
| GOOG | John Kent Walker | Tax Withhold | 2026-07-25 | 3,265 | $523K | SEC ↗ |
| GOOG | Marsida Saraci | Conversion | 2026-07-25 | 487 | $0 | SEC ↗ |
| GOOG | Marsida Saraci | Tax Withhold | 2026-07-25 | 979.087 | $157K | SEC ↗ |
| GOOG | GV 2019 GP, L.L.C. | Sale | 2026-07-24 | 46,834 | $442K | SEC ↗ |
| GOOG | GV 2019 GP, L.L.C. | Sale | 2026-07-23 | 126,594 | $1.2M | SEC ↗ |
| GOOG | GV 2019 GP, L.L.C. | Sale | 2026-07-22 | 99,164 | $953K | SEC ↗ |
| GOOG | GV 2019 GP, L.L.C. | Sale | 2026-07-21 | 45,800 | $436K | SEC ↗ |
| GOOG | GV 2019 GP, L.L.C. | Sale | 2026-07-20 | 36,772 | $347K | SEC ↗ |
| GOOG | GV 2019 GP, L.L.C. | Sale | 2026-07-17 | 41,068 | $384K | SEC ↗ |
| GOOG | GV 2019 GP, L.L.C. | Sale | 2026-07-16 | 39,190 | $367K | SEC ↗ |
| GOOG | GV 2019 GP, L.L.C. | Sale | 2026-07-15 | 148,984 | $1.5M | SEC ↗ |
| GOOG | Marsida Saraci | Grant | 2026-07-01 | 2,016 | — | SEC ↗ |
| GOOG | John L. Hennessy | Grant | 2026-07-01 | 1,400 | $0 | SEC ↗ |
| GOOG | Frances Arnold | Grant | 2026-07-01 | 980 | $0 | SEC ↗ |
| GOOG | DOERR L JOHN | Grant | 2026-07-01 | 980 | $0 | SEC ↗ |
| GOOG | Roger W. Ferguson Jr. | Grant | 2026-07-01 | 980 | $0 | SEC ↗ |
| GOOG | Robin L Washington | Grant | 2026-07-01 | 980 | $0 | SEC ↗ |
| GOOG | Kavitark Ram Shriram | Grant | 2026-07-01 | 980 | $0 | SEC ↗ |
| GOOG | CHAVEZ R. MARTIN | Grant | 2026-07-01 | 980 | $0 | SEC ↗ |
| GOOG | John Kent Walker | Gift | 2026-07-01 | 3,248 | — | SEC ↗ |
| GOOG | John Kent Walker | Gift | 2026-06-30 | 17,996 | — | SEC ↗ |
| GOOG | Frances Arnold | Sale | 2026-06-30 | 112 | $39K | SEC ↗ |
| GOOG | John Kent Walker | Sale | 2026-06-29 | 8,998 | $3.1M | SEC ↗ |
| GOOG | Marsida Saraci | Sale | 2026-06-26 | 449 | $153K | SEC ↗ |
| GOOG | Sundar Pichai | Conversion | 2026-06-25 | 3,668 | $0 | SEC ↗ |
| GOOG | Sundar Pichai | Tax Withhold | 2026-06-25 | 7,370 | $1.3M | SEC ↗ |
| GOOG | Philipp Schindler | Conversion | 2026-06-25 | 13,433 | $0 | SEC ↗ |
| GOOG | Philipp Schindler | Tax Withhold | 2026-06-25 | 26,990 | $4.7M | SEC ↗ |
| GOOG | Ruth Porat | Conversion | 2026-06-25 | 10,625 | $0 | SEC ↗ |
| GOOG | Ruth Porat | Tax Withhold | 2026-06-25 | 21,348 | $3.7M | SEC ↗ |
| GOOG | John Kent Walker | Conversion | 2026-06-25 | 10,625 | $0 | SEC ↗ |
| GOOG | John Kent Walker | Tax Withhold | 2026-06-25 | 21,348 | $3.7M | SEC ↗ |
| GOOG | Anat Ashkenazi | Conversion | 2026-06-25 | 10,148 | $0 | SEC ↗ |
| GOOG | Anat Ashkenazi | Tax Withhold | 2026-06-25 | 20,389 | $3.5M | SEC ↗ |
| GOOG | Marsida Saraci | Conversion | 2026-06-25 | 1,352 | $156K | SEC ↗ |
| GOOG | Philipp Schindler | Grant | 2026-06-15 | 119 | — | SEC ↗ |
Page 1 of 5