Smart Money · AMZN
Institutional flow signals and recent history.
Flow Direction
inflow
Confidence
100%
Price Change
+0.57%
Signals
3
Insider
No insider activity
Short Pressure
Normal
Dark Pool
Normal off-exchange activity
Ticks
Large buyer flow detected
| Date | Flow | Confidence | Price % |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | neutral | 100% | +0.66% |
| 2026-04-22 | outflow | 67% | +2.18% |
| 2026-04-23 | outflow | 50% | -0.11% |
| 2026-04-24 | outflow | 100% | +3.49% |
| 2026-04-27 | outflow | 50% | -1.09% |
| 2026-04-28 | outflow | 50% | -0.54% |
| 2026-04-29 | outflow | 50% | +1.29% |
| 2026-04-30 | outflow | 100% | +0.77% |
| 2026-05-01 | outflow | 100% | +1.21% |
| 2026-05-04 | outflow | 100% | +1.41% |
| 2026-05-05 | outflow | 100% | +0.55% |
| 2026-05-06 | outflow | 100% | +0.53% |
| 2026-05-07 | outflow | 100% | -1.39% |
| 2026-05-08 | outflow | 100% | +0.56% |
| 2026-05-11 | outflow | 100% | -1.35% |
| 2026-05-12 | outflow | 100% | -1.18% |
| 2026-05-13 | outflow | 100% | +1.62% |
| 2026-05-14 | outflow | 100% | -1.08% |
| 2026-05-15 | outflow | 100% | -1.15% |
| 2026-05-18 | inflow | 50% | +0.27% |
| 2026-05-19 | outflow | 100% | -2.08% |
| 2026-05-20 | outflow | 50% | +2.19% |
| 2026-05-21 | inflow | 67% | +1.30% |
| 2026-05-22 | outflow | 50% | -0.80% |
| 2026-06-15 | inflow | 100% | +3.13% |
| 2026-06-16 | inflow | 100% | -0.01% |
| 2026-06-17 | outflow | 100% | -3.46% |
| 2026-06-18 | inflow | 100% | +2.90% |
| 2026-06-22 | outflow | 100% | -4.75% |
| 2026-06-23 | inflow | 100% | +0.57% |
Recent Insider Cluster Signals
No insider cluster signals detected for AMZN in the recent window.