Smart Money · AAPL
Institutional flow signals and recent history.
Flow Direction
outflow
Confidence
100%
Price Change
-0.91%
Signals
4
Insider
Insiders selling (decayed, 5d ago)
Short Pressure
Normal
Dark Pool
Normal off-exchange activity
Ticks
Large seller flow detected
| Date | Flow | Confidence | Price % |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | outflow | 100% | -2.52% |
| 2026-04-22 | inflow | 100% | +2.63% |
| 2026-04-23 | outflow | 100% | +0.10% |
| 2026-04-24 | outflow | 100% | -0.87% |
| 2026-04-27 | outflow | 100% | -1.27% |
| 2026-04-28 | outflow | 50% | +1.16% |
| 2026-04-29 | outflow | 50% | -0.20% |
| 2026-04-30 | outflow | 50% | +0.44% |
| 2026-05-01 | outflow | 50% | +3.24% |
| 2026-05-04 | outflow | 50% | -1.18% |
| 2026-05-05 | inflow | 100% | +2.66% |
| 2026-05-06 | outflow | 50% | +1.17% |
| 2026-05-07 | outflow | 50% | -0.02% |
| 2026-05-08 | inflow | 67% | +2.05% |
| 2026-05-11 | outflow | 100% | -0.22% |
| 2026-05-12 | outflow | 100% | +0.72% |
| 2026-05-13 | outflow | 50% | +1.38% |
| 2026-05-14 | outflow | 100% | -0.22% |
| 2026-05-15 | outflow | 100% | +0.68% |
| 2026-05-18 | outflow | 50% | -0.80% |
| 2026-05-19 | outflow | 100% | +0.38% |
| 2026-05-20 | inflow | 100% | +1.10% |
| 2026-05-21 | outflow | 100% | +0.91% |
| 2026-05-22 | outflow | 100% | +1.26% |
| 2026-06-15 | inflow | 100% | +1.83% |
| 2026-06-16 | mixed | 0% | +0.95% |
| 2026-06-17 | outflow | 100% | -1.10% |
| 2026-06-18 | outflow | 100% | +0.70% |
| 2026-06-22 | outflow | 100% | -0.34% |
| 2026-06-23 | outflow | 100% | -0.91% |
Recent Insider Cluster Signals
No insider cluster signals detected for AAPL in the recent window.